Kalender
2011-2012
| Weeknr | Data | Periodeweek | Bijzonderheden | |
| 34 | 22 aug – 28 aug | Gesloten | Vakantie | |
| 35 | 29 aug – 4 sep | Gesloten | Voorbereidingsweek | |
| 36 | 5 sep – 11 sep | Gesloten | Voorbereidingsweek | |
| Periode 1 | 37 | 12 sep – 18 sep | 1 | Start begeleiding |
| 38 | 19 sep – 25 sep | 2 | ||
| 39 | 26 sep – 2 okt | 3 | ||
| 40 | 3 okt – 9 okt | 4 | ||
| 41 | 10 okt – 16 okt | 5 | ||
| 42 | 17 okt – 23 okt | 6 | Herfstvakantie regio midden | |
| 43 | 24 okt – 30 okt | Vakantieweek | Herfstvakantie regio zuid | |
| 44 | 31 okt – 6 nov | Bufferweek | ||
| Periode 2 | 45 | 7 nov – 13 nov | 1 | |
| 46 | 14 nov – 20 nov | 2 | ||
| 47 | 21 nov – 27 nov | 3 | zaterdag: inloopdag | |
| 48 | 28 nov – 4 dec | 4 | ||
| 49 | 5 dec – 11 dec | 5 | ||
| 50 | 12 dec – 18 dec | 6 | ||
| 51 | 19 dec – 25 dec | Bufferweek | ||
| 52 | 26 dec – 1 jan | Vakantieweek | Kerstvakantie | |
| 1 | 2 jan – 8 jan | Vakantieweek | Kerstvakantie | |
| Periode 3 | 2 | 9 jan – 15 jan | 1 | |
| 3 | 16 jan – 22 jan | 2 | ||
| 4 | 23 jan – 29 jan | 3 | ||
| 5 | 30 jan – 5 feb | 4 | ||
| 6 | 6 feb – 12 feb | 5 | ||
| 7 | 13 feb – 19 feb | 6 | ||
| 8 | 20 feb – 26 feb | Vakantieweek | Voorjaarsvakantie | |
| 9 | 27 feb – 4 mrt | Bufferweek | ||
| Periode 4 | 10 | 5 mrt – 11 mrt | 1 | |
| 11 | 12 mrt – 18 mrt | 2 | ||
| 12 | 19 mrt – 25 mrt | 3 | ||
| 13 | 26 mrt – 1 apr | 4 | ||
| 14 | 2 apr – 8 apr | 5 | ||
| 15 | 9 apr – 15 apr | 6 | ma: gesloten (Paasmaandag) | |
| 16 | 16 apr – 22 apr | Extra week | ||
| 17 | 23 apr – 29 apr | Bufferweek | ||
| 18 | 30 apr – 6 mei | Vakantieweek | Meivakantie | |
| Periode 5 | 19 | 7 mei – 13 mei | 1 | |
| 20 | 14 mei – 20 mei | 2 | do: gesloten (Hemelvaartsdag) | |
| 21 | 21 mei – 27 mei | 3 | ||
| 22 | 28 mei – 3 jun | 4 | ma: gesloten (Pinkstermaandag) | |
| 23 | 4 jun – 10 jun | 5 | ||
| 24 | 11 jun – 17 jun | 6 | ||
| 25 | 18 jun – 24 jun | Extra week | ||
| 26 | 25 jun – 1 jul | Extra week | ||
| 27 | 2 jul – 8 jul | |||
| 28 | 9 jul – 15 jul | |||
| 29 | 16 jul – 22 jul | |||
| 30 | 23 jul – 29 jul |
Toelichting: Het EigenWijs jaar is verdeeld in 5 perioden van meestal 6 weken begeleiding, 1 week buffer en 1 á 2 weken vakantie. Doordat er steeds rekening moet worden gehouden met regio’s Zuid en Midden kan het zijn dat de hier ingeplande vakantieweken niet overeenkomen met je eigen vakantieweken, dus let hier goed op!